


寒冬腊月传捷报,喜气盈门贺新岁。由湖北日报传媒集团楚天都市报主办、《帅作文》编辑部承办的“楚天杯”中小学生作文竞赛结果揭晓。恩施清外高中部高二年级参赛,36名同学获奖,其中一等奖8名、二等奖14名、三等奖15名。

一等奖
班级 | 姓名 | 奖项 | 获奖编号 |
205 | 严淋 | 一等奖 | CTB20240232 |
209 | 向晶晶 | 一等奖 | CTB20240233 |
211 | 刘宏远 | 一等奖 | CTB20240234 |
213 | 陈镜支 | 一等奖 | CTB20240235 |
210 | 孙榷言 | 一等奖 | CTB20240236 |
210 | 陈梓萌 | 一等奖 | CTB20240237 |
203 | 曹湘钰 | 一等奖 | CTB20240238 |
203 | 肖越文 | 一等奖 | CTB20240239 |

二等奖
班级 | 姓名 | 奖项 | 获奖编号 |
205 | 卢柯含 | 二等奖 | CTB20240907 |
209 | 李黄思彤 | 二等奖 | CTB20240908 |
209 | 赵梓妍 | 二等奖 | CTB20240909 |
210 | 陈擎宇 | 二等奖 | CTB20240912 |
210 | 谭子杰 | 二等奖 | CTB20240913 |
210 | 向奕达 | 二等奖 | CTB20240914 |
210 | 陈佳琪 | 二等奖 | CTB20240915 |
206 | 张永德 | 二等奖 | CTB20240904 |
206 | 刘昕菲 | 二等奖 | CTB20240905 |
203 | 张梓琪 | 二等奖 | CTB20240916 |
216 | 李慧茹 | 二等奖 | CTB20240917 |
211 | 卢诗敏 | 二等奖 | CTB20240910 |
221 | 周翰林 | 二等奖 | CTB20240911 |
213 | 周子皓 | 二等奖 | CTB20240906 |

三等奖名单
班级 | 姓名 | 奖项 | 获奖编号 |
209 | 吴悠 | 三等奖 | CTB20241812 |
209 | 龙金聪 | 三等奖 | CTB20241811 |
207 | 周梓彦 | 三等奖 | CTB20241810 |
207 | 柳毅宁 | 三等奖 | CTB20240912 |
206 | 董玉洁 | 三等奖 | CTB20241808 |
206 | 刘子嬛 | 三等奖 | CTB20241807 |
206 | 安婷 | 三等奖 | CTB20241806 |
206 | 何晓庆 | 三等奖 | CTB20241805 |
206 | 邵天雨 | 三等奖 | CTB20241804 |
208 | 张静宜 | 三等奖 | CTB20241803 |
205 | 李欣怡 | 三等奖 | CTB20241802 |
214 | 李歆然 | 三等奖 | CTB20241801 |
214 | 杨彦熙 | 三等奖 | CTB20241800 |
214 | 赵冰岚 | 三等奖 | CTB20241799 |
214 | 李欣羽 | 三等奖 | CTB20241798 |
220 | 黄琪闵 | 三等奖 | CTB20241797 |
204 | 谭欣怡 | 三等奖 | CTB20241796 |
219 | 童莉 | 三等奖 | CTB20241795 |
201 | 廖一诺 | 三等奖 | CTB20241794 |
201 | 田冰可 | 三等奖 | CTB20241793 |
你好,2025

编辑|舒波
编审|金鹏飞 审核|谭攀
签发|邓兴普
热线|0718-8269086 8269978

